菜价天天报(12.6)
2022-12-06 09:16
1359次

蔬菜价格
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
西红柿 | 5.40 | 5.80 | 6.60 |
黄 瓜 | 9.20 | 9.60 | 10.40 |
青 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
油 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
土 豆 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
茄 子 | 5.60 | 6.00 | 6.40 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
豆 王 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
蒜 薹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
大 蒜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
大 葱 | 2.80 | 3.60 | 5.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
生 姜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
莴 笋 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
冬 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
生 菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
西兰花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
丝 瓜 | 6.80 | 7.20 | 8.00 |
苦 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
有机菜花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
西葫芦 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
荷兰豆 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
长茄子 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
米 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
禽肉价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
猪肉(肋条) | 38.00 | 40.00 |
猪肉(精瘦) | 46.00 | 48.00 |
牛 肉 | 82.00 | 84.00 |
牛肉(腱子) | 88.00 | 90.00 |
羊 肉 | 74.00 | 76.00 |
鸭 肉 | 10.00 | 12.00 |
白条鸡 | 20.00 | 22.00 |
鸡 腿 | 17.00 | 18.00 |
鸡 蛋 | 11.80 | 12.20 |
鸭 蛋 | 17.00 | 19.00 |
乌 鸡 | 20.00 | 22.00 |
猪 心 | 22.00 | 24.00 |
猪 肝 | 14.00 | 16.00 |
猪 肚 | 58.00 | 60.00 |
猪 肠 | 46.00 | 48.00 |
猪 蹄 | 46.00 | 48.00 |
鲤 鱼 | 12.00 | 14.00 |
鲢 鱼 | 12.00 | 14.00 |
草 鱼 | 15.00 | 16.00 |
鲫 鱼 | 18.00 | 20.00 |
回 鱼 | 28.00 | 30.00 |
带 鱼 | 32.00 | 34.00 |
鲜 虾 | 58.00 | 60.00 |
黄 鱼 | 46.00 | 50.00 |
多宝鱼 | 58.00 | 60.00 |
黑 鱼 | 28.00 | 30.00 |
泥 鳅 | 24.00 | 26.00 |
黄 鳝 | 88.00 | 90.00 |
武昌鱼 | 18.00 | 20.00 |
鲈 鱼 | 34.00 | 36.00 |
牛 蛙 | 30.00 | 32.00 |
甲 鱼 | 46.00 | 50.00 |
粮油价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
大 米 | 5.40 | 6.00 |
小 米 | 13.00 | 14.00 |
大 豆 | 7.00 | 8.00 |
香 油 | 32.00 | 40.00 |
调和油(元/桶,5L) | 68.00 | 70.00 |
菜籽油(元/桶,5L) | 73.00 | 75.00 |
大豆油(元/桶,5L) | 58.00 | 60.00 |
屯粮面粉(元/袋) | 85.00 | 88.00 |
绿 豆 | 11.00 | 12.00 |
花 生 | 9.00 | 10.00 |
花生仁 | 13.00 | 14.00 |
银 耳 | 60.00 | 70.00 |
白 糖 | 6.20 | 7.00 |
黑木耳 | 80.00 | 90.00 |
枸 杞 | 50.00 | 60.00 |
食 盐(元/400g) | 1.20 | 1.50 |
糯 米 | 6.00 | 7.00 |
红小豆 | 18.00 | 20.00 |
黄豆芽 | 4.40 | 5.00 |
绿豆芽 | 2.40 | 3.00 |
豆 腐 | 3.80 | 5.00 |
水果价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
苹 果 | 7.00 | 8.00 |
橙 子 | 10.00 | 12.00 |
梨 | 5.00 | 6.00 |
香 蕉 | 6.00 | 7.00 |
西 瓜 | 4.00 | 4.40 |
来源:长治紫坊农产品市场
声明:在长治刊载此文是出于传递更多信息之目的。图片版权归原作者所有,仅作分享之用,如果分享内容侵犯您的版权或者所标来源非第一原创,请联系我们审核处理。 信息网络传播视听节目许可证 104320038 互联网新闻信息服务许可证 14120190009 违法和不良信息举报邮箱 czqmt2018@163.com